Hoy vamos aconsejarte sobre las maletas de cabina.
No hay peor comienzo que llegar al aeropuerto con tu equipaje de mano, y que te digan en el mostrador que la maleta que llevas es demasiado grande, y que tienes que pagar una cuota....Cada compañía aérea tiene su propio tamaño y restricción de peso para el equipaje de mano.
| Dimensiones permitidas para el equipaje de cabina | |
| Aer Lingus | 56 x 45 x 25 cm / 6 Kg |
| Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm / 8 Kg |
| Air Asia | 56 x 36 x 23 cm / 7 Kg |
| British Midland | 55 x 40 x 23 cm / 7 Kg |
| Air France | 55 x 35 x 25 cm / 12 Kg |
| British Airways | 56 x 45 x 25 cm / 23 Kg |
| Alitalia | 55 x 35 x 25 cm / 5 Kg |
| Brussels Airlines | 55 x 40 x 20 cm / 6 Kg |
| Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm / 7 Kg |
| China Airlines | 56 x 36 x 23 cm / 7 Kg |
| Czech Airlines | 56 x 45 x 25 cm / 10 Kg |
| Delta | 56 x 36 x 23 cm / 18 Kg |
| EasyJet | 55 x 40 x 20 cm |
| Finnair | 56 x 45 x 25 cm / 8 Kg |
| Iberia | 55 x 40 x 20 cm / 10 Kg |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm / 12 Kg |
| Polish Airlines | 55 x 40 x 20 cm / 6 Kg |
| Lufthansa | 55 x 40 x 20 cm / 8 Kg |
| NWA | 56 x 36 x 23 cm / 18 Kg |
| E-Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm / 5 Kg |
| Thai | 55 x 46 x 20 cm / 6 Kg |
| Hungarian Airlines | 55 x 40 x 20 cm / 10 Kg |
| Fly Olympic | 56 x 36 x 26 cm |
| Ryanair | 55 x 40 x 20 cm / 10 Kg |
| SAS | 55 x 40 x 23 cm / 8 Kg |
| Tap Portugal | 55 x 40 x 20 cm / 6 Kg |
| Wind Jet | 55 x 35 x 25 cm / 7 Kg |
| Swiss | 55 x 40 x 20 cm / 8 Kg |
Esperamos que este pequeño consejo te sea útil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario